Regattaergebnisse 2000
Brucher-Pokal 420er
20. und 21. Mai 2000
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Platz | ||||
| 47324 | Chaos | Krefting Kretschmann | SKGB | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 45401 | let it be | Buhl Brückner | SKGB | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 40217 | Zisterne | Steinhilb Ferkinghoff | SKGB | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 40683 | Weekend | Münster Spiekermann | SKGB | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem findet sich im Archiv die Ausschreibung von dieser Veranstaltung.
Brucher-Pokal Optimist-C
20. und 21. Mai 2000
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Platz | ||||
| 11 | — | Braeucker, N. | SCAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 9341 | — | Feldmann | BSGG | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 9674 | Lets Fetz | Reichelt, E. | SKGB | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | |
| 772 | Okay | Pippall | SKGB | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | |
| 9529 | Max | Jaffke | SKGB | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | |
| 934 | — | Braeucker, B. | SCAL | 3 | 6 | 6 | 17 | 6 | |
| 7947 | Alf | Witte | SKGB | 7 | 8 | 8 | 23 | 7 | |
| 9687 | Pelle | Reichelt, M. | SKGB | 9 | 6 | 9 | 24 | 8 | |
| 5854 | Idefix | Koch | SKGB | 8 | 9 | 7 | 24 | 9 | |
| 6330 | Fips | Warich, M. | SKGB | DNF | 11 | 10 | 33 | 10 | |
| (rot/blau) | Stevie | Warich, D. | SKGB | DNF | 10 | 11 | 33 | 11 | |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem findet sich im Archiv die Ausschreibung von dieser Veranstaltung.
Marienheider Pokal
17. und 18. Juni 2000
| Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Platz | |||
| — | Blassnick / Rothke | BRSC | 1 |
| Joker | Grunwald / Rossenbach | SCL | 2 |
| Sausalito | Brückner, I. / Johannessen | SKGB | 3 |
| Viper | Krone / Hendrikx | SKGB | 4 |
| Santorin | Braun / Pippall | SKGB | 5 |
| Chaos | Krefting / Kretschmann | SKGB | 6 |
| Zisterne | Steinhilb / Ferkinghoff, J. | SKGB | 7 |
| Weekend | Ferkinghoff, I. / Spiekermann | SKGB | 8 |
| let it be | Buhl / Brückner, T. | SKGB | 9 |
| — | Kaufmann / Lingenberg | SKGB | 10 |
| Vagabund | Frahseck u. a. | SKGB | 11 |
| Vayu | Nadolski / Felthoff | SKGB | 12 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem finden sich im Archiv die Ausschreibung und eine Pressemeldung von dieser Veranstaltung.
Pärchenregatta
26. und 27. August 2000
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pkt. | Platz | ||||
| 555 | Viper | Krone Pippall | SKGB | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2833 | Ghost | Pehlke, K. Pehlke, U. | SKGB | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 47324 | kleine Freiheit | Kretschmann, G. Kretschmann, S. | SKGB | DNS | 2 | 3 | 12 | 3 |
| 249 | Tuvalu | Dubnik, K. Dubnik, B. | SKGB | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 |
| 196 | Blaubär | Witte, J. Witte, M. | SKGB | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 |
| 85 | Irrlicht | Becker Brückner | SKGB | 5 | 6 | 4 | 15 | 6 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Methusalempokal
Gewinner des Methusalempokals (älteste an der Pärchenregatta teilnehmende Mannschaft) ist das Ehepaar Pehlke mit zusammen 139 Jahren.
Brucher-Pokal 470er
(Teil des NRW-Pokals der AS 470 Deutschland)
9. und 10. September 2000
Diese Regatta ist wegen Windmangels ausgefallen; für den NRW-Pokal wurden alle gemeldeten Boote mit 5 Punkten gewertet.
Meldeliste:
| Segel- nummer | Name (Mannschaft) | Club |
|---|---|---|
| 4424 | Hoffstadt, M. / Hoffstadt, D. | YCRM |
| 4203 | Rose, M. / Rose, T. | WSB |
| 4791 | Schälte, B. / Schälte, J. | SCS |
| 4499 | Scheer / Jentsch | ETUF |
| 4600 | Jung / Neugebauer | YCBL |
| 4793 | Schulz, J. / Schulz, M. | YCRE |
| 4666 | Sack / Kluge | KSG |
| 3536 | Brückner, I. / Johannessen | SKGB |
| 4130 | Krefting / Kretschmann | SKGB |
| 2833 | Pehlke, H. / Pehlke, M. | SKGB |
| 3367 | Brückner, T. / Pippall | SKGB |
Im Archiv finden sich die Ausschreibung, eine Pressemeldung und Fotos von dieser Veranstaltung.
Jugend-Clubmeisterschaft
24. September 2000
420er-Klasse
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pkt. | Platz | ||||
| 47324 | Chaos | Krefting Kretschmann, K. | SKGB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 40217 | Zisterne | Steinhilb Ferkinghoff, J. | SKGB | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 40683 | Weekend | Ferkinghoff, I. Spiekermann | SKGB | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 45401 | let it be | Brückner Buhl | SKGB | DNS | DNC | 10 | 4 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Optimisten-Klasse
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pkt. | Platz | ||||
| 772 | Okay | Kretschmann, M. | SKGB | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9529 | Max | Jaffke | SKGB | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 7722 | Hoppetosse | Pippall | SKGB | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 5854 | Idefix | Koch | SKGB | 4 | 4 | 8 | 4 |
| (rot/blau) | Stevie | Rabanus | SKGB | 5 | 5 | 10 | 5 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
