Regattaergebnisse 2001
Brucher-Pokal Optimist-C
12. und 13. Mai 2001
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Platz | ||||
| 15 | — | Braeucker, N. | SCAL | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 7722 | Hoppetosse | Kretschmann | SKGB | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 10883 | Freddy Wind | Leukel | YCL | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
| 9095 | Selectra | Kreuzer, K. | SCV | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | |
| 9578 | Greenhorn | Schlünder | YRCA | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | |
| 8676 | Amico mio | Cölln, v. | SCV | 6 | 4 | 7 | 17 | 6 | |
| 9522 | — | Steinhagen, D. | YCL | 8 | 5 | 5 | 18 | 7 | |
| 9096 | Hai | Kreuzer, K. | SCV | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | |
| 8950 | Peppermint | Trotzke | YCH | 8 | 8 | 11 | 27 | 9 | |
| 10144 | Panda | Steinhagen, N. | YCL | 13 | 11 | 8 | 32 | 10 | |
| 11 | — | Braeucker, B. | SCAL | 9 | 15 | 9 | 32 | 11 | |
| 9032 | Reg-atta-cke II | Schneider | YRCA | 10 | 10 | 12 | 32 | 12 | |
| 8417 | Sharky 340 | Adolph | SCV | 11 | 11 | 12 | 33 | 13 | |
| 10952 | Seebär | Rupp | YCL | 14 | 13 | 10 | 37 | 14 | |
| 9529 | Max | Jaffke | SKGB | 12 | 10 | 17 | 39 | 15 | |
| 7947 | Okay | Koch | SKGB | 9 | 16 | 17 | 42 | 16 | |
| — | Gaston | Burmann | YCL | 12 | 16 | 14 | 42 | 17 | |
| 8302 | Yellow | Witte | SKGB | 15 | 14 | 15 | 44 | 18 | |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem finden sich im Archiv die Ausschreibung und Fotos von dieser Veranstaltung.
Marienheider Pokal
9. und 10. Mai 2001
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Pkt. | Platz | ||||
| 4498 | Nimbus 2000 | Brückner, I. Pippall, K. | SKGB | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 3412 | Joker | Grunwald Rossenbach, R. | SCL | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 4130 | Santorin | Braun Johannessen | SKGB | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 1654 | — | Blassnigg Simon | BRSC | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 |
| 3536 | Sausalito | Brückner, T. Ferkinghoff, J. | SKGB | 5 | 8 | 5 | 18 | 5 |
| 45401 | let it be | Buhl Jaffke | SKGB | 8 | 7 | 4 | 19 | 6 |
| 449 | Fighter | Wirths Isleib | SCL | 4 | 9 | 7 | 20 | 7 |
| 47324 | Chaos | Krefting Kretschmann, K. | SKGB | 6 | 6 | 10 | 22 | 8 |
| 40683 | Weekend | Kretschmann, M. Pippall, A. | SKGB | 11 | 4 | 11 | 26 | 9 |
| 1358 | Lissy | Rossenbach, S. Rossenbach, G. | SCL | 9 | 10 | 9 | 28 | 10 |
| 40217 | Zisterne | Ferkinghoff, I. Spiekermann | SKGB | 10 | 11 | 8 | 29 | 11 |
| 611 | Annemie | Mehling, J. Mehling, N. | SCL | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 |
| — | Vagabund | Frahseck Fink | SKGB | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem finden sich im Archiv die Ausschreibung und Fotos von der Siegerehrung dieser Veranstaltung.
Pärchenregatta
23. und 24. Juni 2001
| Segel- nummer | Schiffsname | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pkt. | Platz | ||||
| 4498 | Nimbus 2000 | Brückner, I. Pippall, A. | SKGB | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 555 | Viper | Krone Pippall, K. | SKGB | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2833 | Ghost | Pehlke | SKGB | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 47324 | Kleine Freiheit | Kretschmann | SKGB | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 1213 | Lis | Kaufmann | SKGB | 6 | 4 | 10 | 5 |
| 249 | Tuvalu | Dubnick | SKGB | 5 | 5 | 10 | 6 |
| — | Amica | Hagel | SKGB | 8 | 6 | 14 | 7 |
| — | Vagabund | Frahseck | SKGB | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 1916 | Vayu | Huppertz Schönfeld | SKGB | 9 | 9 | 18 | 9 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem finden sich im Archiv Fotos von der Siegerehrung dieser Veranstaltung.
Methusalempokal
Gewinner des Methusalempokals (älteste an der Pärchenregatta teilnehmende Mannschaft) ist das Ehepaar Pehlke.
Brucher-Pokal 420er und Zugvögel
1. und 2. September 2001
| Segel- nummer | Klasse | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Platz | ||||
| 45401 | 420er | Buhl Johannessen | SKGB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 43972 | 420er | Krefting Kretschmann | SKGB | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 40217 | 420er | Ferkinghoff Spiekermann | SKGB | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3 |
| 40683 | 420er | Reichelt Pippall | SKGB | 3 | 3 | 4 | 3 | RAF | 19 | 4 |
| 196 | SZV | Witte, J. Witte, M. | SKGB | 5 | 5 | DNF | 5 | 5 | 25 | 5 |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem findet sich im Archiv die Ausschreibung von dieser Veranstaltung.
Brucher-Pokal 470er
8. und 9. September 2001
| Segel- nummer | Name (Mannschaft) | Club | Platz | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Platz | |||
| 4832 | Noel Lindemann | SCW | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 4771 | Hennes Mandler | AYC | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 4499 | Scheer Jentsch | ETUF | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| 4791 | Schälte, B. Schälte, J. | SCS | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
| 4498 | Brückner, I. Brückner, K. | SKGB | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | |
| 4424 | Hoffstadt, M. Hoffstadt, D. | YCRM | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | |
| 4130 | Braun Johannessen | SKGB | 8 | 6 | 6 | 20 | 7 | |
| 3536 | Brückner, T. Ferkinghoff | SKGB | 7 | 8 | DNC | 28 | 8 | |
| 4100 | Kuse, O. Sieske / Kuse, N. | SWCV | 9 | 7 | DNS | 29 | 9 | |
| 2977 | Buhl Witte | SKGB | DNF | 8 | 8 | 29 | 10 | |
| 1849 | Bandow Hader | WRK | DNC | DNC | DNF | 39 | 11 | |
| 353 | Krefting Kretschmann | SKGB | DNC | DNC | DNC | 39 | 12 | |
Die druckfertige Ergebnisliste liegt im Acrobat-Format zum Download bereit.
Außerdem findet sich im Archiv die Ausschreibung von dieser Veranstaltung.
